----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
11月30日???? 23750?????? -200
11月29日???? 23950?????? -400
11月28日???? 24350?????? -1000
11月25日???? 25350?????? -1300
11月24日???? 26650?????? -925
11月23日???? 27575?????? -800
11月22日???? 28375?????? -625
11月21日???? 29000?????? -625
11月18日???? 29625??????? 0
11月17日???? 29625?????? -400
11月16日???? 30025?????? +3275
11月15日???? 26750??????? 0
11月14日???? 26750?????? -50
11月11日???? 26800?????? -300
11月10日???? 27100?????? -25
11月09日???? 27125?????? -500
11月08日???? 27625??????? 0
11月07日???? 27625??????? 0
11月04日???? 27625??????? 0
11月03日???? 27625??????? 0
11月02日???? 27625??????? 0
11月01日???? 27625??????? 0
*高:?????? 30025?????? 3275
*低:?????? 23750?????? -1300
平均:?????? 27207?????? -176
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!