以下为11月7日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 44050 0 200 43850 -200 36525 7325 16.70%
新加坡 20550 0 100 20450 -100 17725 2725 13.33%
高雄 20450 0 50 20400 -50 16625 3775 18.50%
迪拜 1650 0 0 1650 0 1500 150 9.09%
巴生 775 0 25 750 -25 650 100 13.33%
巴尔的摩600 0 25 575 -25 0 575 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!